Commit ee6647e3 authored by Valerie Aurora's avatar Valerie Aurora
Browse files

Make use case mapping to risk factor levels readable

parent 405baa9d
Loading
Loading
Loading
Loading
+19 −19
Original line number Diff line number Diff line
@@ -498,25 +498,25 @@ The risk factors identified by the risk assessment in Annex C are grouped into r

### 4.5.1 Mapping of use cases to risk factors and security levels

| Use case                                                            | USR     | ACC     | COM     | ADM     | SL      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| UC-WD-1 Wired enterprise device in isolated internal infrastructure | USR-L-0 | ACC-L-0 | COM-L-1 | ADM-L-0 | SC-WD-1 |
| UC-WD-2 Wired enterprise internal infrastructure device             | USR-L-0 | ACC-L-1 | COM-L-2 | ADM-L-0 | SC-WD-1 |
| UC-WD-3 Wired enterprise edge device or internet infrastructure     | USR-L-0 | ACC-L-2 | COM-L-2 | ADM-L-0 | SC-WD-2 |
| UC-WD-4 Wired enterprise worker device on internal network          | USR-L-1 | ACC-L-1 | COM-L-2 | ADM-L-0 | SC-WD-2 |
| UC-WD-5 Wired stationary home device                                | USR-L-2 | ACC-L-1 | COM-L-0 | ADM-L-1 | SC-WD-3 |
| UC-WD-6 Wired stationary home gateway                               | USR-L-0 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-0 | SC-WD-3 |
| UC-WD-7 Wired stationary public server                              | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-1 | ADM-L-0 | SC-WD-4 |
| UC-WD-8 Wired stationary device for public use                      | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-0 | SC-WD-4 |
| UC-WD-9 Wired mobile device                                         | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-1 | SC-WD-4 |
| UC-WL-1 Wireless mobile enterprise worker device                    | USR-L-1 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-0 | SC-WL-1 |
| UC-WL-2 Wireless stationary home device                             | USR-L-2 | ACC-L-1 | COM-L-3 | ADM-L-1 | SC-WL-1 |
| UC-WL-3 Wireless stationary device for public use                   | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-0 | SC-WL-2 |
| UC-WL-4 Wireless mobile personal device                             | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-1 | SC-WL-2 |
| UC-VI-1 Virtual interface for internal use                          | USR-L-0 | ACC-L-0 | COM-L-0 | ADM-L-1 | SC-VI-1 |
| UC-VI-2 Virtual interface for external use on private device        | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-2 | ADM-L-1 | SC-VI-2 |
| UC-VI-3 Virtual interface for external use on enterprise device     | USR-L-1 | ACC-L-1 | COM-L-2 | ADM-L-0 | SC-VI-2 |
| UC-VI-4 Virtual interface for external use on public server         | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-2 | ADM-L-0 | SC-VI-2 |
| Use case                                                            | USR | ACC | COM | ADM | Sec Lev |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| UC-WD-1 Wired enterprise device in isolated internal infrastructure | L-0 | L-0 | L-1 | L-0 | SC-WD-1 |
| UC-WD-2 Wired enterprise internal infrastructure device             | L-0 | L-1 | L-2 | L-0 | SC-WD-1 |
| UC-WD-3 Wired enterprise edge device or internet infrastructure     | L-0 | L-2 | L-2 | L-0 | SC-WD-2 |
| UC-WD-4 Wired enterprise worker device on internal network          | L-1 | L-1 | L-2 | L-0 | SC-WD-2 |
| UC-WD-5 Wired stationary home device                                | L-2 | L-1 | L-0 | L-1 | SC-WD-3 |
| UC-WD-6 Wired stationary home gateway                               | L-0 | L-2 | L-0 | L-0 | SC-WD-3 |
| UC-WD-7 Wired stationary public server                              | L-3 | L-2 | L-1 | L-0 | SC-WD-4 |
| UC-WD-8 Wired stationary device for public use                      | L-3 | L-2 | L-0 | L-0 | SC-WD-4 |
| UC-WD-9 Wired mobile device                                         | L-2 | L-2 | L-0 | L-1 | SC-WD-4 |
| UC-WL-1 Wireless mobile enterprise worker device                    | L-1 | L-2 | L-3 | L-0 | SC-WL-1 |
| UC-WL-2 Wireless stationary home device                             | L-2 | L-1 | L-3 | L-1 | SC-WL-1 |
| UC-WL-3 Wireless stationary device for public use                   | L-3 | L-2 | L-3 | L-0 | SC-WL-2 |
| UC-WL-4 Wireless mobile personal device                             | L-2 | L-2 | L-3 | L-1 | SC-WL-2 |
| UC-VI-1 Virtual interface for internal use                          | L-0 | L-0 | L-0 | L-1 | SC-VI-1 |
| UC-VI-2 Virtual interface for external use on private device        | L-2 | L-2 | L-2 | L-1 | SC-VI-2 |
| UC-VI-3 Virtual interface for external use on enterprise device     | L-1 | L-1 | L-2 | L-0 | SC-VI-2 |
| UC-VI-4 Virtual interface for external use on public server         | L-3 | L-2 | L-2 | L-0 | SC-VI-2 |

## 4.6 Security levels