Commit 7a0b9d83 authored by Valerie Aurora (Bow Shock)'s avatar Valerie Aurora (Bow Shock)
Browse files

Update risk factor scores for use cases

parent e9f7918e
Loading
Loading
Loading
Loading
+18 −20
Original line number Diff line number Diff line
@@ -1782,7 +1782,7 @@ The overall risk related to each use case should be considered as a result of co
**[RF-SNDT]:** Sensitivity of data transmitted, as measured by impact of loss of its integrity, confidentiality, or availability.

* SNDT-0: foreseeable use does not include transmission of sensitive data
* SNDT-1: foreseeable use includes limits transmission of sensitive data
* SNDT-1: foreseeable use includes incidental transmission of sensitive data
* SNDT-2: foreseeable use includes transmission of moderate amounts of sensitive data
* SNDT-3: foreseeable use includes transmission of extensive amounts of sensitive data by default

@@ -2262,27 +2262,25 @@ Mitigations for Likelihood:

**NOTE:** The "TOTAL" field is referenced by but does not define the Risk Tolerance assignments table in Annex C.7.3 Table 1. It is primarily a consistency check to see if the risk factors sufficiently distinguish the differences in risk tolerance between use cases.

> FIXME: Need to update with current set of risk factors and fix the totals.

| Risk Factor  | NUSR | CUSR | DATA | SNDS | SNDT | SNFN | PHYS | UEIN | LOSS | HWMD | SWMD | DVCS | TNET | FNET | CONF | ADMN | SUPP | TOTAL |
| Risk Factor  | NUSR | CUSR | DATA | SNDS | SNDT | SENF | PHYS | UEIN | LOSS | HWMD | SWMD | DVCS | TNET | FNET | CONF | ADMN | SUPP | TOTAL |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| **Use Case** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- |
| **UC-LR**    | 0    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | 0     |
| **UC-IoT-1** | 0    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | 1    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | X    | X    | 1     |
| **UC-IoT-2** | 0    | 0    | 1    | 1    | X    | X    | 1    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | X    | X    | 4     |
| **UC-IoT-3** | 0    | 0    | 1    | 1    | X    | X    | 1    | X    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | X    | X    | 5     |
| **UC-OT-1**  | 0    | 0    | 1    | 1    | X    | X    | 1    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 8     |
| **UC-OT-2**  | 0    | 0    | 0    | 1    | X    | X    | 2    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | X    | X    | 6     |
| **UC-MOB-1** | 1    | 1    | 2    | 3    | X    | X    | 1    | X    | 3    | 0    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 22    |
| **UC-WE-1**  | 1    | 1    | 1    | 2    | X    | X    | 1    | X    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | X    | X    | 10    |
| **UC-PC-1**  | 1    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | X    | X    | 15    |
| **UC-PC-2**  | 1    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    | X    | X    | 14    |
| **UC-LA-1**  | 1    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 1    | X    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 19    |
| **UC-LA-2**  | 1    | 2    | 2    | 2    | X    | X    | 1    | X    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | X    | X    | 18    |
| **UC-PS-1**  | 0    | 0    | 2    | 2    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | X    | X    | 11    |
| **UC-SE-1**  | 0    | 0    | 2    | 2    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | X    | X    | 11    |
| **UC-SE-2**  | 1    | 1    | 2    | 2    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | X    | X    | 13    |
| **UC-SE-3**  | 2    | 3    | 2    | 2    | X    | X    | 0    | X    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | X    | X    | 15    |
| **UC-LR**    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| **UC-IoT-1** | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 3     |
| **UC-IoT-2** | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 3    | 12    |
| **UC-IoT-3** | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 3    | 16    |
| **UC-OT-1**  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 3    | 19    |
| **UC-OT-2**  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 3    | 14    |
| **UC-MOB-1** | 1    | 1    | 2    | 3    | 3    | 3    | 1    | 3    | 3    | 0    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 39    |
| **UC-WE-1**  | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 2    | 3    | 20    |
| **UC-PC-1**  | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0    | 3    | 0    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    | 3    | 29    |
| **UC-PC-2**  | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0    | 3    | 0    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 3    | 27    |
| **UC-LA-1**  | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 32    |
| **UC-LA-2**  | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 3    | 32    |
| **UC-PS-1**  | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 2    | 22    |
| **UC-SE-1**  | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 3    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 19    |
| **UC-SE-2**  | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 21    |
| **UC-SE-3**  | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 3    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 24    |

## C.6 Risk Tolerance