Commit 765bd050 authored by Aeva Black's avatar Aeva Black Committed by Aeva Black
Browse files

Improve formatting of table 4.5.2

parent 0c362226
Loading
Loading
Loading
Loading
+22 −21
Original line number Diff line number Diff line
@@ -682,27 +682,28 @@ Note: "account" refers to a user in the operating systems sense: a unique system

**NOTE:** The "TOTAL" field informs the Risk Tolerance assignments table in Section 6.3

| Use Case | NUSR | CUSR | DATA | SENS | PHYS | LOSS | HWMD | SWMD | DVCS | TNET | FNET | CONF | _TOTAL_ |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|UC-IoT-1  |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |       1 |
|UC-IoT-2  |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |       4 |
|UC-IoT-3  |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |       5 |
|UC-OT-1   |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    2 |    2 |       8 |
|UC-OT-2   |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    1 |       6 |
|UC-MOB-1  |    1 |    1 |    2 |    3 |    1 |    3 |    0 |    3 |    2 |    2 |    2 |    2 |      22 |
|UC-WE-1   |    1 |    1 |    1 |    2 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |      10 |
|UC-PC-1   |    1 |    2 |    2 |    1 |    0 |    0 |    2 |    2 |    1 |    2 |    1 |    2 |      15 |
|UC-PC-2   |    1 |    2 |    2 |    1 |    0 |    0 |    2 |    2 |    1 |    2 |    1 |    1 |      14 |
|UC-LA-1   |    1 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |    2 |    2 |    2 |    2 |    2 |      19 |
|UC-LA-2   |    1 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |    2 |    2 |    2 |    2 |    1 |      18 |
|UC-SE-1   |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    1 |    0 |       9 |
|UC-SE-2   |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    1 |    0 |      11 |
|UC-SE-3   |    2 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    1 |    0 |      13 |
|UC-IF-1   |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    2 |       5 |
|UC-IF-2   |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |    1 |    1 |       5 |
|UC-IF-3   |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    2 |    1 |       8 |
|UC-FI-1   |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    1 |    2 |       8 |
|UC-FI-2   |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    1 |    1 |       7 |
|Risk Factor| NUSR | CUSR | DATA | SENS | PHYS | LOSS | HWMD | SWMD | DVCS | TNET | FNET | CONF | _TOTAL_ |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|**Use Case**|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|**UC-IoT-1**   |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |       1 |
|**UC-IoT-2**   |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |       4 |
|**UC-IoT-3**   |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |       5 |
|**UC-OT-1**    |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    2 |    2 |       8 |
|**UC-OT-2**    |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    1 |       6 |
|**UC-MOB-1**   |    1 |    1 |    2 |    3 |    1 |    3 |    0 |    3 |    2 |    2 |    2 |    2 |      22 |
|**UC-WE-1**    |    1 |    1 |    1 |    2 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |      10 |
|**UC-PC-1**    |    1 |    2 |    2 |    1 |    0 |    0 |    2 |    2 |    1 |    2 |    1 |    2 |      15 |
|**UC-PC-2**    |    1 |    2 |    2 |    1 |    0 |    0 |    2 |    2 |    1 |    2 |    1 |    1 |      14 |
|**UC-LA-1**    |    1 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |    2 |    2 |    2 |    2 |    2 |      19 |
|**UC-LA-2**    |    1 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |    2 |    2 |    2 |    2 |    1 |      18 |
|**UC-SE-1**    |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    1 |    0 |       9 |
|**UC-SE-2**    |    1 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    1 |    0 |      11 |
|**UC-SE-3**    |    2 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    1 |    0 |      13 |
|**UC-IF-1**    |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    2 |       5 |
|**UC-IF-2**    |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |    1 |    1 |       5 |
|**UC-IF-3**    |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    2 |    1 |       8 |
|**UC-FI-1**    |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    1 |    2 |       8 |
|**UC-FI-2**    |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    1 |    1 |       7 |

**Discussion**