Commit a24a8fd5 authored by Valerie Aurora's avatar Valerie Aurora
Browse files

Rename security profile codes from SC-N to SP-N

parent 5b316160
Loading
Loading
Loading
Loading
+25 −25
Original line number Diff line number Diff line
@@ -526,23 +526,23 @@ The risk factors identified by the risk assessment in Annex C are grouped into r

| Use case                                                            | USR | ACC | COM | ADM | Sec Pro |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| UC-WD-1 Wired enterprise device in isolated internal infrastructure | L-0 | L-0 | L-1 | L-0 | SC-WD-1 |
| UC-WD-2 Wired enterprise internal infrastructure device             | L-0 | L-1 | L-2 | L-0 | SC-WD-1 |
| UC-WD-3 Wired enterprise edge device or internet infrastructure     | L-0 | L-2 | L-2 | L-0 | SC-WD-2 |
| UC-WD-4 Wired enterprise worker device on internal network          | L-1 | L-1 | L-2 | L-0 | SC-WD-2 |
| UC-WD-5 Wired stationary home device                                | L-2 | L-1 | L-0 | L-1 | SC-WD-3 |
| UC-WD-6 Wired stationary home gateway                               | L-0 | L-2 | L-0 | L-0 | SC-WD-3 |
| UC-WD-7 Wired stationary public server                              | L-3 | L-2 | L-1 | L-0 | SC-WD-4 |
| UC-WD-8 Wired stationary device for public use                      | L-3 | L-2 | L-0 | L-0 | SC-WD-4 |
| UC-WD-9 Wired mobile device                                         | L-2 | L-2 | L-0 | L-1 | SC-WD-4 |
| UC-WL-1 Wireless mobile enterprise worker device                    | L-1 | L-2 | L-3 | L-0 | SC-WL-1 |
| UC-WL-2 Wireless stationary home device                             | L-2 | L-1 | L-3 | L-1 | SC-WL-1 |
| UC-WL-3 Wireless stationary device for public use                   | L-3 | L-2 | L-3 | L-0 | SC-WL-2 |
| UC-WL-4 Wireless mobile personal device                             | L-2 | L-2 | L-3 | L-1 | SC-WL-2 |
| UC-VI-1 Virtual interface for internal use                          | L-0 | L-0 | L-0 | L-1 | SC-VI-1 |
| UC-VI-2 Virtual interface for external use on private device        | L-2 | L-2 | L-2 | L-1 | SC-VI-2 |
| UC-VI-3 Virtual interface for external use on enterprise device     | L-1 | L-1 | L-2 | L-0 | SC-VI-2 |
| UC-VI-4 Virtual interface for external use on public server         | L-3 | L-2 | L-2 | L-0 | SC-VI-2 |
| UC-WD-1 Wired enterprise device in isolated internal infrastructure | L-0 | L-0 | L-1 | L-0 | SP-WD-1 |
| UC-WD-2 Wired enterprise internal infrastructure device             | L-0 | L-1 | L-2 | L-0 | SP-WD-1 |
| UC-WD-3 Wired enterprise edge device or internet infrastructure     | L-0 | L-2 | L-2 | L-0 | SP-WD-2 |
| UC-WD-4 Wired enterprise worker device on internal network          | L-1 | L-1 | L-2 | L-0 | SP-WD-2 |
| UC-WD-5 Wired stationary home device                                | L-2 | L-1 | L-0 | L-1 | SP-WD-3 |
| UC-WD-6 Wired stationary home gateway                               | L-0 | L-2 | L-0 | L-0 | SP-WD-3 |
| UC-WD-7 Wired stationary public server                              | L-3 | L-2 | L-1 | L-0 | SP-WD-4 |
| UC-WD-8 Wired stationary device for public use                      | L-3 | L-2 | L-0 | L-0 | SP-WD-4 |
| UC-WD-9 Wired mobile device                                         | L-2 | L-2 | L-0 | L-1 | SP-WD-4 |
| UC-WL-1 Wireless mobile enterprise worker device                    | L-1 | L-2 | L-3 | L-0 | SP-WL-1 |
| UC-WL-2 Wireless stationary home device                             | L-2 | L-1 | L-3 | L-1 | SP-WL-1 |
| UC-WL-3 Wireless stationary device for public use                   | L-3 | L-2 | L-3 | L-0 | SP-WL-2 |
| UC-WL-4 Wireless mobile personal device                             | L-2 | L-2 | L-3 | L-1 | SP-WL-2 |
| UC-VI-1 Virtual interface for internal use                          | L-0 | L-0 | L-0 | L-1 | SP-VI-1 |
| UC-VI-2 Virtual interface for external use on private device        | L-2 | L-2 | L-2 | L-1 | SP-VI-2 |
| UC-VI-3 Virtual interface for external use on enterprise device     | L-1 | L-1 | L-2 | L-0 | SP-VI-2 |
| UC-VI-4 Virtual interface for external use on public server         | L-3 | L-2 | L-2 | L-0 | SP-VI-2 |

## 4.6 Security profiles

@@ -556,14 +556,14 @@ Security profiles are associated with sets of risk factor levels.

| Security profile | USR     | ACC     | COM     | ADM     |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| SC-WD-1          | USR-L-1 | ACC-L-1 | COM-L-2 | ADM-L-0 |
| SC-WD-2          | USR-L-1 | ACC-L-2 | COM-L-2 | ADM-L-0 |
| SC-WD-3          | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-1 |
| SC-WD-4          | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-1 |
| SC-WL-1          | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-1 |
| SC-WL-2          | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-1 |
| SC-VI-1          | USR-L-0 | ACC-L-0 | COM-L-0 | ADM-L-1 |
| SC-VI-2          | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-1 | ADM-L-1 |
| SP-WD-1          | USR-L-1 | ACC-L-1 | COM-L-2 | ADM-L-0 |
| SP-WD-2          | USR-L-1 | ACC-L-2 | COM-L-2 | ADM-L-0 |
| SP-WD-3          | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-1 |
| SP-WD-4          | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-0 | ADM-L-1 |
| SP-WL-1          | USR-L-2 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-1 |
| SP-WL-2          | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-3 | ADM-L-1 |
| SP-VI-1          | USR-L-0 | ACC-L-0 | COM-L-0 | ADM-L-1 |
| SP-VI-2          | USR-L-3 | ACC-L-2 | COM-L-1 | ADM-L-1 |

## 4.7 Essential functions