d="m 344.5,250.9 c 0,-7.953 6.447,-14.4 14.4,-14.4 h 483.2 c 7.953,0 14.4,6.447 14.4,14.4 v 439.2 c 0,7.953 -6.447,14.4 -14.4,14.4 H 358.9 c -7.953,0 -14.4,-6.447 -14.4,-14.4 z"
d="m 402.5,420.167 c 0,-23.564 19.103,-42.667 42.667,-42.667 h 216.666 c 23.564,0 42.667,19.103 42.667,42.667 v 170.666 c 0,23.564 -19.103,42.667 -42.667,42.667 H 445.167 c -23.564,0 -42.667,-19.103 -42.667,-42.667 z"
d="m 1043.5,314.502 c 0,-43.08 34.92,-78.002 78,-78.002 h 312 c 43.08,0 78,34.922 78,78.002 v 311.996 c 0,43.08 -34.92,78.002 -78,78.002 h -312 c -43.08,0 -78,-34.922 -78,-78.002 z"
d="m 1198.5,420.168 c 0,-23.565 19.1,-42.668 42.67,-42.668 h 195.66 c 23.57,0 42.67,19.103 42.67,42.668 v 170.664 c 0,23.565 -19.1,42.668 -42.67,42.668 h -195.66 c -23.57,0 -42.67,-19.103 -42.67,-42.668 z"
d="m 867.5,222.167 c 0,-15.28 12.387,-27.667 27.667,-27.667 h 110.663 c 15.28,0 27.67,12.387 27.67,27.667 v 499.666 c 0,15.28 -12.39,27.667 -27.67,27.667 H 895.167 c -15.28,0 -27.667,-12.387 -27.667,-27.667 z"
d="m 803,504.8 h 276 v 4.4 H 803 Z m 273.8,-4.4 13.2,6.6 -13.2,6.6 z"
fill="#002060"
fill-rule="nonzero"
fill-opacity="1"
id="path32"/><path
d="m 787.435,222.3268 c 0,-30.01001 23.9212,-54.33683 53.43082,-54.33683 h 213.71828 c 29.5008,0 53.4259,24.32682 53.4259,54.33683 v 486.3464 c 0,30.01001 -23.9251,54.33683 -53.4259,54.33683 H 840.86582 c -29.50962,0 -53.43082,-24.32682 -53.43082,-54.33683 z"