The selection of required level for low/medium/high and medium/high is described in [Annex B.5 Mapping of risk factors to use cases](#b5-mapping-of-risk-factors-to-use-cases).
**Table 5.1-1: Mapping of UC-1-HOME, UC-2-ENTER-S, UC-2-ENTER-M, UC-2-ENTER-L and UC-3-TELCO to a requirement set based on annex A security analysis**
| CYB_GENERAL | low | medium | high | high | high |
| CYB_OPS | all | all | all | all | all |
| KEV_EXPLOIT | all | all | all | all | all |
| SBD_TECH | all | all | all | all | all |
| SU_UPDATES | all | all | all | all | all |
| AAC_AUTH | all | all | all | all | all |
| AAC_MACHINE | all | all | all | all | all |
| CON_INGEST | all | all | all | all | all |
| CON_CRYPTO | all | all | all | all | all |
| CON_CHANNEL | all | all | all | all | all |
| INT_CONF | all | all | all | all | all |
| INT_ROTATE | all | all | all | all | all |
| DM_RETENTION | all | all | all | all | all |
| AP_HA | low | medium | medium | medium | high |
| IM_SEGMENT | low | medium | medium | medium | high |
| MAS_TECH | all | all | all | all | all |
| EMM_ROUTE | high | high | medium | medium | high |
| MON_LOG | low | medium | medium | meidum | high |
| MON_METRICS | all | all | all | all | all |
| DRT_DELETE | all | all | all | all | all |
> NOTE: Because (RF-ADMIN is High or RF-NUM is High) is true for both UC-1-HOME and UC-3-TELCO, both use cases require high risk level from EMM_ROUTE requirements.
**Table 5.1-2: Mapping of UC-4-SDN, UC-5-HYBRID, UC-6-IOT, UC-7-ICT and UC-8-FLEET to a requirement set based on annex A security analysis**