Commit 06047716 authored by Valerie Aurora's avatar Valerie Aurora
Browse files

Change impact factor calculation to distinguish SP-3 and SP-4

parent ed97c809
Loading
Loading
Loading
Loading
+28 −28
Original line number Diff line number Diff line
@@ -706,11 +706,11 @@ The mitigations that reduce risk by type are:

_Table C.1_

| Risk factors      | Impact |
|-------------------|--------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    |
| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.2_

@@ -738,11 +738,11 @@ Requirements: TODO (RDPS)

_Table C.4_

| Risk factors       | Impact |
|--------------------|--------|
| max(DAT, FUN) = 2  | High   |
| max(DAT, FUN) = 1  | Medium |
| max(DAT, FUN) = 0  | Low    |
| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.5_

@@ -760,9 +760,9 @@ _Table C.6_

| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   | SP-3, SP-4       |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium | SP-2             |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    | SP-1             |
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.7_

@@ -785,9 +785,9 @@ _Table C.8_

| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   | SP-3             |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium | SP-2, SP-4       |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    | SP-1             |
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.9_

@@ -817,9 +817,9 @@ _Table C.10_

| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   | SP-3             |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium | SP-2, SP-4       |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    | SP-1             |
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.11_

@@ -849,9 +849,9 @@ _Table C.12_

| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   | SP-3, SP-4       |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium | SP-2.            |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    | SP-1             |
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.13_

@@ -881,9 +881,9 @@ _Table C.14_

| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   | SP-3             |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium | SP-2, SP-4       |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    | SP-1             |
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.15_

@@ -913,9 +913,9 @@ _Table C.X_

| Risk factors      | Impact | Security profile |
|-------------------|--------|------------------|
| max(DAT, FUN) = 2 | High   | SP-3             |
| max(DAT, FUN) = 1 | Medium | SP-2, SP-4       |
| max(DAT, FUN) = 0 | Low    | SP-1             |
| DAT = 2 & FUN = 2 | High   | SP-3             |
| all others        | Medium | SP-2, SP-4       |
| DAT = 0 & FUN = 0 | Low    | SP-1             |

_Table C.X_